Dựa vào đội ngũ ADMIN kinh nghiệm lâu năm soi cầu chúng tôi đã tìm ra cặp số GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG chuẩn nhất ngày hôm nay.
GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG
Các bạn nhanh tay lấy số về để đánh lớn.
Đừng để hối hận!!
Giải Tám Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
01-12 | |||
01-12 | Gia Lai: 02, Ninh Thuận: 44 | Trúng Ninh Thuận | 222 |
30-11 | Bình Định: 39, Quảng Trị: 22, Quảng Bình: 70 | Trúng Quảng Bình | 205 |
29-11 | Đà Nẵng: 20, Khánh Hòa: 77 | Trượt | 242 |
28-11 | Đắc Lắc: 61, Quảng Nam: 26 | Trượt | 182 |
27-11 | TT Huế: 57, Phú Yên: 65 | Trượt | 199 |
26-11 | TT Huế: 93, Kon Tum: 26, Khánh Hòa: 40 | Trúng Kon Tum | 181 |
25-11 | Đà Nẵng: 31, Quảng Ngãi: 00, Đắc Nông: 55 | Trượt | 210 |
24-11 | Gia Lai: 51, Ninh Thuận: 76 | Trúng Gia Lai | 213 |
23-11 | Bình Định: 07, Quảng Trị: 31, Quảng Bình: 86 | Trúng Quảng Bình | 206 |
22-11 | Đà Nẵng: 50, Khánh Hòa: 60 | Trượt | 164 |
21-11 | Đắc Lắc: 93, Quảng Nam: 12 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 254 |
20-11 | TT Huế: 86, Phú Yên: 87 | Trượt | 137 |
19-11 | TT Huế: 72, Kon Tum: 16, Khánh Hòa: 88 | Trượt | 209 |
18-11 | Đà Nẵng: 39, Quảng Ngãi: 25, Đắc Nông: 90 | Trúng Đà Nẵng | 213 |
17-11 | Gia Lai: 24, Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai | 290 |
16-11 | Bình Định: 18, Quảng Trị: 00, Quảng Bình: 06 | Trượt | 211 |
15-11 | Đà Nẵng: 28, Khánh Hòa: 41 | Trượt | 213 |
14-11 | Đắc Lắc: 69, Quảng Nam: 87 | Trượt | 247 |
13-11 | TT Huế: 03, Phú Yên: 41 | Trượt | 185 |
12-11 | TT Huế: 85, Kon Tum: 76, Khánh Hòa: 05 | Trượt | 211 |
11-11 | Đà Nẵng: 27, Quảng Ngãi: 71, Đắc Nông: 88 | Trúng Quảng Ngãi | 193 |
10-11 | Gia Lai: 89, Ninh Thuận: 70 | Trúng Gia Lai | 214 |
09-11 | Bình Định: 40, Quảng Trị: 98, Quảng Bình: 11 | Trượt | 221 |
08-11 | Đà Nẵng: 94, Khánh Hòa: 26 | Trúng Khánh Hòa | 202 |
07-11 | Đắc Lắc: 06, Quảng Nam: 18 | Trượt | 220 |
06-11 | TT Huế: 31, Phú Yên: 71 | Trượt | 187 |
05-11 | TT Huế: 15, Kon Tum: 17, Khánh Hòa: 20 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 244 |
04-11 | Đà Nẵng: 80, Quảng Ngãi: 91, Đắc Nông: 78 | Trượt | 222 |
03-11 | Gia Lai: 21, Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai | 185 |
02-11 | Bình Định: 42, Quảng Trị: 49, Quảng Bình: 17 | Trúng Quảng Trị | 178 |
01-11 | Đà Nẵng: 66, Khánh Hòa: 03 | Trượt | 254 |
31-10 | Đắc Lắc: 39, Quảng Nam: 43 | Trúng Quảng Nam | 177 |
30-10 | TT Huế: 71, Phú Yên: 80 | Trượt | 165 |
29-10 | TT Huế: 54, Kon Tum: 99, Khánh Hòa: 45 | Trúng TT Huế | 175 |
28-10 | Đà Nẵng: 80, Quảng Ngãi: 76, Đắc Nông: 87 | Trượt | 134 |
27-10 | Gia Lai: 49, Ninh Thuận: 92 | Trượt | 162 |
26-10 | Bình Định: 87, Quảng Trị: 29, Quảng Bình: 16 | Trượt | 249 |
25-10 | Đà Nẵng: 88, Khánh Hòa: 25 | Trượt | 259 |
24-10 | Đắc Lắc: 18, Quảng Nam: 26 | Trúng Đắc Lắc | 288 |
23-10 | TT Huế: 60, Phú Yên: 53 | Trượt | 209 |
22-10 | TT Huế: 40, Kon Tum: 96, Khánh Hòa: 83 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 226 |
21-10 | Đà Nẵng: 06, Quảng Ngãi: 40, Đắc Nông: 03 | Trúng Đắc Nông | 227 |
20-10 | Gia Lai: 66, Ninh Thuận: 23 | Trúng Ninh Thuận | 133 |
19-10 | Bình Định: 19, Quảng Trị: 90, Quảng Bình: 00 | Trúng Quảng Trị | 230 |
18-10 | Đà Nẵng: 83, Khánh Hòa: 53 | Trúng Khánh Hòa | 167 |
17-10 | Đắc Lắc: 76, Quảng Nam: 39 | Trượt | 200 |
16-10 | TT Huế: 87, Phú Yên: 02 | Trượt | 187 |
15-10 | TT Huế: 69, Kon Tum: 10, Khánh Hòa: 11 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 219 |
14-10 | Đà Nẵng: 84, Quảng Ngãi: 70, Đắc Nông: 38 | Trúng Đắc Nông | 240 |
13-10 | Gia Lai: 29, Ninh Thuận: 24 | Trượt | 141 |
12-10 | Bình Định: 96, Quảng Trị: 91, Quảng Bình: 58 | Trượt | 175 |
11-10 | Đà Nẵng: 88, Khánh Hòa: 25 | Trượt | 246 |
10-10 | Đắc Lắc: 85, Quảng Nam: 90 | Trượt | 238 |
09-10 | TT Huế: 28, Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên | 206 |
08-10 | TT Huế: 86, Kon Tum: 34, Khánh Hòa: 89 | Trượt | 255 |
07-10 | Đà Nẵng: 22, Quảng Ngãi: 85, Đắc Nông: 81 | Trượt | 213 |
06-10 | Gia Lai: 55, Ninh Thuận: 48 | Trúng Gia Lai | 149 |
05-10 | Bình Định: 14, Quảng Trị: 56, Quảng Bình: 75 | Trượt | 221 |
04-10 | Đà Nẵng: 81, Khánh Hòa: 56 | Trúng Khánh Hòa | 236 |
03-10 | Đắc Lắc: 01, Quảng Nam: 78 | Trúng Đắc Lắc | 124 |
02-10 | TT Huế: 27, Phú Yên: 00 | Trượt | 121 |
01-10 | TT Huế: 65, Kon Tum: 65, Khánh Hòa: 69 | Trúng TT Huế | 201 |
30-09 | Đà Nẵng: 83, Quảng Ngãi: 83, Đắc Nông: 50 | Trúng Đắc Nông | 182 |
29-09 | Gia Lai: 81, Ninh Thuận: 14 | Trượt | 242 |
28-09 | Bình Định: 26, Quảng Trị: 56, Quảng Bình: 51 | Trượt | 180 |
27-09 | Đà Nẵng: 07, Khánh Hòa: 05 | Trượt | 223 |
26-09 | Đắc Lắc: 29, Quảng Nam: 18 | Trượt | 204 |
25-09 | TT Huế: 59, Phú Yên: 40 | Trúng Phú Yên | 172 |
24-09 | TT Huế: 45, Kon Tum: 55, Khánh Hòa: 77 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 147 |
23-09 | Đà Nẵng: 76, Quảng Ngãi: 75, Đắc Nông: 85 | Trúng Quảng Ngãi | 209 |
22-09 | Gia Lai: 52, Ninh Thuận: 14 | Trượt | 194 |
21-09 | Bình Định: 44, Quảng Trị: 47, Quảng Bình: 37 | Trượt | 180 |
20-09 | Đà Nẵng: 58, Khánh Hòa: 49 | Trúng Khánh Hòa | 211 |
19-09 | Đắc Lắc: 14, Quảng Nam: 23 | Trượt | 215 |
18-09 | TT Huế: 88, Phú Yên: 24 | Trượt | 242 |
17-09 | TT Huế: 62, Kon Tum: 10, Khánh Hòa: 22 | Trúng Khánh Hòa | 164 |
16-09 | Đà Nẵng: 78, Quảng Ngãi: 16, Đắc Nông: 40 | Trúng Quảng Ngãi | 198 |
15-09 | Gia Lai: 05, Ninh Thuận: 15 | Trúng Gia Lai | 241 |
14-09 | Bình Định: 58, Quảng Trị: 98, Quảng Bình: 52 | Trượt | 158 |
13-09 | Đà Nẵng: 80, Khánh Hòa: 42 | Trúng Khánh Hòa | 230 |
12-09 | Đắc Lắc: 61, Quảng Nam: 25 | Trúng Đắc Lắc | 206 |
11-09 | TT Huế: 36, Phú Yên: 16 | Trượt | 171 |
10-09 | TT Huế: 78, Kon Tum: 86, Khánh Hòa: 47 | Trúng TT Huế | 147 |
09-09 | Đà Nẵng: 75, Quảng Ngãi: 44, Đắc Nông: 86 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 180 |
08-09 | Gia Lai: 01, Ninh Thuận: 15 | Trúng Ninh Thuận | 149 |
07-09 | Bình Định: 51, Quảng Trị: 00, Quảng Bình: 04 | Trúng Bình Định | 215 |
06-09 | Đà Nẵng: 58, Khánh Hòa: 14 | Trượt | 268 |
05-09 | Đắc Lắc: 05, Quảng Nam: 32 | Trượt | 205 |
04-09 | TT Huế: 20, Phú Yên: 55 | Trượt | 229 |
03-09 | TT Huế: 31, Kon Tum: 55, Khánh Hòa: 52 | Trúng Khánh Hòa | 187 |
02-09 | Đà Nẵng: 12, Quảng Ngãi: 51, Đắc Nông: 72 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 196 |
01-09 | Gia Lai: 95, Ninh Thuận: 21 | Trượt | 236 |
31-08 | Bình Định: 89, Quảng Trị: 79, Quảng Bình: 44 | Trượt | 221 |
30-08 | Đà Nẵng: 67, Khánh Hòa: 63 | Trượt | 287 |
29-08 | Đắc Lắc: 27, Quảng Nam: 27 | Trúng Quảng Nam | 171 |
28-08 | TT Huế: 27, Phú Yên: 69 | Trúng TT Huế | 229 |
27-08 | TT Huế: 39, Kon Tum: 73, Khánh Hòa: 36 | Trúng Kon Tum | 210 |
26-08 | Đà Nẵng: 52, Quảng Ngãi: 45, Đắc Nông: 34 | Trúng Quảng Ngãi | 199 |
25-08 | Gia Lai: 79, Ninh Thuận: 12 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 285 |
24-08 | Bình Định: 95, Quảng Trị: 91, Quảng Bình: 63 | Trúng Quảng Trị | 153 |
23-08 | Đà Nẵng: 39, Khánh Hòa: 31 | Trúng Khánh Hòa | 143 |
22-08 | Đắc Lắc: 64, Quảng Nam: 90 | Trúng Đắc Lắc | 257 |
21-08 | TT Huế: 14, Phú Yên: 68 | Trượt | 272 |
20-08 | TT Huế: 67, Kon Tum: 73, Khánh Hòa: 95 | Trúng Kon Tum | 197 |
19-08 | Đà Nẵng: 75, Quảng Ngãi: 87, Đắc Nông: 34 | Trúng Quảng Ngãi | 235 |
18-08 | Gia Lai: 65, Ninh Thuận: 18 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 239 |
17-08 | Bình Định: 86, Quảng Trị: 15, Quảng Bình: 78 | Trượt | 264 |
16-08 | Đà Nẵng: 75, Khánh Hòa: 56 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 167 |
15-08 | Đắc Lắc: 18, Quảng Nam: 59 | Trúng Đắc Lắc | 281 |
14-08 | TT Huế: 87, Phú Yên: 61 | Trượt | 222 |
13-08 | TT Huế: 13, Kon Tum: 34, Khánh Hòa: 26 | Trúng Khánh Hòa | 238 |
12-08 | Đà Nẵng: 54, Quảng Ngãi: 46, Đắc Nông: 15 | Trượt | 174 |
11-08 | Gia Lai: 24, Ninh Thuận: 72 | Trượt | 146 |
10-08 | Bình Định: 28, Quảng Trị: 96, Quảng Bình: 53 | Trượt | 279 |
09-08 | Đà Nẵng: 50, Khánh Hòa: 50 | Trượt | 201 |
08-08 | Đắc Lắc: 98, Quảng Nam: 29 | Trượt | 112 |
07-08 | TT Huế: 32, Phú Yên: 79 | Trượt | 271 |
06-08 | TT Huế: 84, Kon Tum: 54, Khánh Hòa: 46 | Trúng TT Huế | 222 |
05-08 | Đà Nẵng: 01, Quảng Ngãi: 68, Đắc Nông: 60 | Trượt | 188 |
04-08 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 42 | Trượt | 268 |
03-08 | Bình Định: 65, Quảng Trị: 58, Quảng Bình: 72 | Trượt | 206 |
02-08 | Đà Nẵng: 19, Khánh Hòa: 66 | Trượt | 240 |
01-08 | Đắc Lắc: 00, Quảng Nam: 97 | Trúng Quảng Nam | 237 |
31-07 | TT Huế: 95, Phú Yên: 27 | Trượt | 240 |
30-07 | TT Huế: 64, Kon Tum: 10, Khánh Hòa: 92 | Trúng TT Huế | 194 |
29-07 | Đà Nẵng: 41, Quảng Ngãi: 73, Đắc Nông: 93 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 168 |
28-07 | Gia Lai: 67, Ninh Thuận: 14 | Trúng Gia Lai | 224 |
27-07 | Bình Định: 99, Quảng Trị: 65, Quảng Bình: 72 | Trượt | 143 |
26-07 | Đà Nẵng: 93, Khánh Hòa: 92 | Trượt | 203 |
25-07 | Đắc Lắc: 75, Quảng Nam: 55 | Trượt | 214 |
24-07 | TT Huế: 91, Phú Yên: 03 | Trúng TT Huế | 183 |
23-07 | TT Huế: 35, Kon Tum: 82, Khánh Hòa: 52 | Trượt | 183 |
22-07 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 57, Đắc Nông: 25 | Trúng Đà Nẵng | 192 |
21-07 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 74 | Trúng Gia Lai | 189 |
20-07 | Bình Định: 12, Quảng Trị: 61, Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Bình | 201 |
19-07 | Đà Nẵng: 94, Khánh Hòa: 67 | Trúng Đà Nẵng | 261 |
18-07 | Đắc Lắc: 91, Quảng Nam: 96 | Trúng Đắc Lắc | 151 |
17-07 | TT Huế: 33, Phú Yên: 78 | Trúng Phú Yên | 152 |
16-07 | TT Huế: 04, Kon Tum: 31, Khánh Hòa: 27 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 225 |
15-07 | Đà Nẵng: 04, Quảng Ngãi: 46, Đắc Nông: 59 | Trúng Quảng Ngãi | 164 |
14-07 | Gia Lai: 01, Ninh Thuận: 94 | Trượt | 166 |
13-07 | Bình Định: 71, Quảng Trị: 13, Quảng Bình: 70 | Trượt | 207 |
12-07 | Đà Nẵng: 01, Khánh Hòa: 34 | Trượt | 224 |
11-07 | Đắc Lắc: 06, Quảng Nam: 88 | Trượt | 214 |
10-07 | TT Huế: 43, Phú Yên: 14 | Trượt | 279 |
09-07 | TT Huế: 22, Kon Tum: 88, Khánh Hòa: 72 | Trượt | 245 |
08-07 | Đà Nẵng: 74, Quảng Ngãi: 64, Đắc Nông: 80 | Trúng Đắc Nông | 201 |
07-07 | Gia Lai: 74, Ninh Thuận: 63 | Trượt | 181 |
06-07 | Bình Định: 22, Quảng Trị: 98, Quảng Bình: 09 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 179 |
05-07 | Đà Nẵng: 13, Khánh Hòa: 79 | Trúng Đà Nẵng | 221 |
04-07 | Đắc Lắc: 27, Quảng Nam: 95 | Trượt | 210 |
03-07 | TT Huế: 73, Phú Yên: 44 | Trúng TT Huế | 267 |
02-07 | TT Huế: 63, Kon Tum: 96, Khánh Hòa: 44 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 166 |
01-07 | Đà Nẵng: 74, Quảng Ngãi: 53, Đắc Nông: 99 | Trúng Đắc Nông | 187 |
30-06 | Gia Lai: 36, Ninh Thuận: 91 | Trúng Gia Lai | 182 |
29-06 | Bình Định: 59, Quảng Trị: 95, Quảng Bình: 57 | Trúng Quảng Bình | 183 |
28-06 | Đà Nẵng: 01, Khánh Hòa: 38 | Trượt | 169 |
27-06 | Đắc Lắc: 62, Quảng Nam: 82 | Trúng Đắc Lắc | 179 |
26-06 | TT Huế: 35, Phú Yên: 36 | Trúng TT Huế | 243 |
25-06 | TT Huế: 83, Kon Tum: 66, Khánh Hòa: 94 | Trúng Kon Tum | 195 |
24-06 | Đà Nẵng: 83, Quảng Ngãi: 40, Đắc Nông: 20 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 197 |
23-06 | Gia Lai: 46, Ninh Thuận: 43 | Trượt | 175 |
22-06 | Bình Định: 26, Quảng Trị: 28, Quảng Bình: 38 | Trúng Quảng Bình | 225 |
21-06 | Đà Nẵng: 34, Khánh Hòa: 67 | Trúng Khánh Hòa | 152 |
20-06 | Đắc Lắc: 40, Quảng Nam: 73 | Trượt | 107 |
19-06 | TT Huế: 43, Phú Yên: 45 | Trượt | 217 |
18-06 | TT Huế: 81, Kon Tum: 91, Khánh Hòa: 86 | Trúng Kon Tum | 230 |
17-06 | Đà Nẵng: 56, Quảng Ngãi: 77, Đắc Nông: 43 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 179 |
16-06 | Gia Lai: 71, Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận | 180 |
15-06 | Bình Định: 18, Quảng Trị: 68, Quảng Bình: 31 | Trúng Quảng Bình | 202 |
14-06 | Đà Nẵng: 64, Khánh Hòa: 77 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 163 |
13-06 | Đắc Lắc: 83, Quảng Nam: 09 | Trượt | 174 |
12-06 | TT Huế: 17, Phú Yên: 29 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 161 |
11-06 | TT Huế: 01, Kon Tum: 88, Khánh Hòa: 41 | Trúng Khánh Hòa | 205 |
10-06 | Đà Nẵng: 05, Quảng Ngãi: 49, Đắc Nông: 18 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 180 |
09-06 | Gia Lai: 84, Ninh Thuận: 97 | Trúng Ninh Thuận | 180 |
08-06 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 90, Quảng Bình: 89 | Trúng Bình Định | 197 |
07-06 | Đà Nẵng: 66, Khánh Hòa: 95 | Trúng Khánh Hòa | 193 |
06-06 | Đắc Lắc: 06, Quảng Nam: 26 | Trượt | 191 |
05-06 | TT Huế: 29, Phú Yên: 01 | Trúng TT Huế | 185 |
04-06 | TT Huế: 25, Kon Tum: 00, Khánh Hòa: 58 | Trúng Kon Tum | 191 |
03-06 | Đà Nẵng: 85, Quảng Ngãi: 85, Đắc Nông: 16 | Trượt | 283 |
02-06 | Gia Lai: 07, Ninh Thuận: 87 | Trúng Gia Lai | 192 |
01-06 | Bình Định: 83, Quảng Trị: 91, Quảng Bình: 55 | Trúng Quảng Bình | 248 |
31-05 | Đà Nẵng: 73, Khánh Hòa: 21 | Trượt | 214 |
30-05 | Đắc Lắc: 34, Quảng Nam: 63 | Trượt | 105 |
29-05 | TT Huế: 90, Phú Yên: 35 | Trượt | 222 |
28-05 | TT Huế: 34, Kon Tum: 33, Khánh Hòa: 90 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 237 |
27-05 | Đà Nẵng: 74, Quảng Ngãi: 60, Đắc Nông: 73 | Trượt | 227 |
26-05 | Gia Lai: 66, Ninh Thuận: 00 | Trúng Ninh Thuận | 274 |
25-05 | Bình Định: 18, Quảng Trị: 36, Quảng Bình: 54 | Trúng Quảng Trị | 180 |
24-05 | Đà Nẵng: 25, Khánh Hòa: 94 | Trúng Khánh Hòa | 196 |
23-05 | Đắc Lắc: 34, Quảng Nam: 11 | Trúng Quảng Nam | 173 |
22-05 | TT Huế: 11, Phú Yên: 04 | Trượt | 180 |
21-05 | TT Huế: 76, Kon Tum: 55, Khánh Hòa: 08 | Trượt | 239 |
20-05 | Đà Nẵng: 19, Quảng Ngãi: 16, Đắc Nông: 47 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 243 |
19-05 | Gia Lai: 99, Ninh Thuận: 93 | Trượt | 209 |
18-05 | Bình Định: 52, Quảng Trị: 82, Quảng Bình: 51 | Trúng Quảng Trị | 201 |
17-05 | Đà Nẵng: 70, Khánh Hòa: 85 | Trúng Khánh Hòa | 216 |
16-05 | Đắc Lắc: 84, Quảng Nam: 59 | Trượt | 213 |
15-05 | TT Huế: 69, Phú Yên: 80 | Trượt | 224 |
14-05 | TT Huế: 09, Kon Tum: 92, Khánh Hòa: 10 | Trượt | 211 |
13-05 | Đà Nẵng: 57, Quảng Ngãi: 19, Đắc Nông: 35 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 220 |
12-05 | Gia Lai: 74, Ninh Thuận: 30 | Trượt | 170 |
11-05 | Bình Định: 47, Quảng Trị: 23, Quảng Bình: 52 | Trượt | 189 |
10-05 | Đà Nẵng: 22, Khánh Hòa: 26 | Trượt | 219 |
09-05 | Đắc Lắc: 26, Quảng Nam: 97 | Trượt | 174 |
08-05 | TT Huế: 73, Phú Yên: 30 | Trượt | 199 |
07-05 | TT Huế: 76, Kon Tum: 71, Khánh Hòa: 26 | Trúng Kon Tum | 214 |
06-05 | Đà Nẵng: 25, Quảng Ngãi: 49, Đắc Nông: 40 | Trúng Đà Nẵng | 187 |
05-05 | Gia Lai: 17, Ninh Thuận: 20 | Trượt | 163 |
04-05 | Bình Định: 93, Quảng Trị: 55, Quảng Bình: 70 | Trượt | 167 |
03-05 | Đà Nẵng: 28, Khánh Hòa: 33 | Trúng Khánh Hòa | 190 |
02-05 | Đắc Lắc: 45, Quảng Nam: 54 | Trượt | 228 |
01-05 | TT Huế: 53, Phú Yên: 60 | Trượt | 173 |
30-04 | TT Huế: 80, Kon Tum: 15, Khánh Hòa: 40 | Trúng Kon Tum | 219 |
29-04 | Đà Nẵng: 64, Quảng Ngãi: 77, Đắc Nông: 90 | Trượt | 200 |
28-04 | Gia Lai: 59, Ninh Thuận: 59 | Trượt | 195 |
27-04 | Bình Định: 70, Quảng Trị: 89, Quảng Bình: 56 | Trúng Bình Định | 198 |
26-04 | Đà Nẵng: 50, Khánh Hòa: 91 | Trượt | 234 |
25-04 | Đắc Lắc: 78, Quảng Nam: 00 | Trúng Quảng Nam | 187 |
24-04 | TT Huế: 76, Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên | 196 |
23-04 | TT Huế: 81, Kon Tum: 23, Khánh Hòa: 84 | Trượt | 183 |
SoiDeSieuVip.com Soi Cầu Đề Ăn 100% Trong Ngày Hôm Nay
Giảm giá 90% Cho Dịch vụ Soi Cầu Hôm Nay, Số Được Nhận về Từ Hội Đồng Xổ Số Việt Nam