Để Là người chơi XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG thông minh và tỉnh táo bạn phải biết cách chốt số và lấy số chuẩn thì đầu tư mới có lãi.
XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG
Mà số chuẩn chỉ có lại SOI CẦU MIỀN TRUNG. Nhanh tay nạp thẻ lấy số để ăn lớn hôm nay
Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
02-12 | |||
02-12 | Đà Nẵng: 537, Quảng Ngãi: 041, Đắc Nông: 490 | Trượt | 205 |
01-12 | Gia Lai: 772, Ninh Thuận: 399 | Trượt | 233 |
30-11 | Bình Định: 081, Quảng Trị: 537, Quảng Bình: 462 | Trượt | 156 |
29-11 | Đà Nẵng: 870, Khánh Hòa: 645 | Trượt | 233 |
28-11 | Đắc Lắc: 956, Quảng Nam: 533 | Trượt | 214 |
27-11 | TT Huế: 372, Phú Yên: 169 | Trượt | 138 |
26-11 | TT Huế: 334, Kon Tum: 046, Khánh Hòa: 062 | Trượt | 223 |
25-11 | Đà Nẵng: 948, Quảng Ngãi: 473, Đắc Nông: 934 | Trượt | 257 |
24-11 | Gia Lai: 512, Ninh Thuận: 804 | Trượt | 256 |
23-11 | Bình Định: 292, Quảng Trị: 865, Quảng Bình: 244 | Trượt | 211 |
22-11 | Đà Nẵng: 903, Khánh Hòa: 450 | Trượt | 237 |
21-11 | Đắc Lắc: 118, Quảng Nam: 350 | Trượt | 185 |
20-11 | TT Huế: 527, Phú Yên: 687 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 162 |
19-11 | TT Huế: 631, Kon Tum: 549, Khánh Hòa: 945 | Trượt | 252 |
18-11 | Đà Nẵng: 717, Quảng Ngãi: 473, Đắc Nông: 404 | Trượt | 242 |
17-11 | Gia Lai: 132, Ninh Thuận: 740 | Trượt | 166 |
16-11 | Bình Định: 266, Quảng Trị: 104, Quảng Bình: 696 | Trượt | 237 |
15-11 | Đà Nẵng: 003, Khánh Hòa: 204 | Trượt | 205 |
14-11 | Đắc Lắc: 090, Quảng Nam: 599 | Trượt | 203 |
13-11 | TT Huế: 667, Phú Yên: 825 | Trượt | 180 |
12-11 | TT Huế: 574, Kon Tum: 176, Khánh Hòa: 970 | Trượt | 204 |
11-11 | Đà Nẵng: 456, Quảng Ngãi: 665, Đắc Nông: 154 | Trúng Đà Nẵng | 213 |
10-11 | Gia Lai: 396, Ninh Thuận: 410 | Trượt | 247 |
09-11 | Bình Định: 574, Quảng Trị: 018, Quảng Bình: 418 | Trúng Bình Định | 193 |
08-11 | Đà Nẵng: 194, Khánh Hòa: 538 | Trượt | 250 |
07-11 | Đắc Lắc: 924, Quảng Nam: 106 | Trượt | 282 |
06-11 | TT Huế: 120, Phú Yên: 005 | Trượt | 197 |
05-11 | TT Huế: 169, Kon Tum: 985, Khánh Hòa: 861 | Trượt | 226 |
04-11 | Đà Nẵng: 381, Quảng Ngãi: 781, Đắc Nông: 429 | Trượt | 224 |
03-11 | Gia Lai: 784, Ninh Thuận: 054 | Trượt | 159 |
02-11 | Bình Định: 938, Quảng Trị: 766, Quảng Bình: 284 | Trượt | 182 |
01-11 | Đà Nẵng: 416, Khánh Hòa: 083 | Trượt | 202 |
31-10 | Đắc Lắc: 518, Quảng Nam: 852 | Trượt | 204 |
30-10 | TT Huế: 673, Phú Yên: 150 | Trượt | 216 |
29-10 | TT Huế: 786, Kon Tum: 985, Khánh Hòa: 648 | Trúng Khánh Hòa | 201 |
28-10 | Đà Nẵng: 631, Quảng Ngãi: 034, Đắc Nông: 563 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 185 |
27-10 | Gia Lai: 703, Ninh Thuận: 684 | Trượt | 145 |
26-10 | Bình Định: 920, Quảng Trị: 909, Quảng Bình: 607 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 249 |
25-10 | Đà Nẵng: 512, Khánh Hòa: 994 | Trượt | 163 |
24-10 | Đắc Lắc: 923, Quảng Nam: 520 | Trúng Đắc Lắc | 211 |
23-10 | TT Huế: 977, Phú Yên: 344 | Trượt | 165 |
22-10 | TT Huế: 807, Kon Tum: 634, Khánh Hòa: 849 | Trúng TT Huế | 230 |
21-10 | Đà Nẵng: 459, Quảng Ngãi: 805, Đắc Nông: 409 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 193 |
20-10 | Gia Lai: 975, Ninh Thuận: 239 | Trúng Gia Lai | 179 |
19-10 | Bình Định: 043, Quảng Trị: 832, Quảng Bình: 541 | Trúng Quảng Trị | 199 |
18-10 | Đà Nẵng: 700, Khánh Hòa: 460 | Trúng Đà Nẵng | 277 |
17-10 | Đắc Lắc: 627, Quảng Nam: 159 | Trúng Đắc Lắc | 204 |
16-10 | TT Huế: 971, Phú Yên: 488 | Trượt | 213 |
15-10 | TT Huế: 421, Kon Tum: 298, Khánh Hòa: 703 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 166 |
14-10 | Đà Nẵng: 771, Quảng Ngãi: 065, Đắc Nông: 559 | Trúng Đà Nẵng | 159 |
13-10 | Gia Lai: 335, Ninh Thuận: 439 | Trúng Gia Lai | 221 |
12-10 | Bình Định: 113, Quảng Trị: 342, Quảng Bình: 804 | Trúng Quảng Trị | 239 |
11-10 | Đà Nẵng: 223, Khánh Hòa: 051 | Trượt | 226 |
10-10 | Đắc Lắc: 469, Quảng Nam: 389 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 211 |
09-10 | TT Huế: 822, Phú Yên: 646 | Trượt | 261 |
08-10 | TT Huế: 994, Kon Tum: 549, Khánh Hòa: 660 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 185 |
07-10 | Đà Nẵng: 315, Quảng Ngãi: 274, Đắc Nông: 998 | Trượt | 264 |
06-10 | Gia Lai: 002, Ninh Thuận: 927 | Trượt | 133 |
05-10 | Bình Định: 549, Quảng Trị: 392, Quảng Bình: 833 | Trượt | 169 |
04-10 | Đà Nẵng: 118, Khánh Hòa: 727 | Trượt | 258 |
03-10 | Đắc Lắc: 127, Quảng Nam: 270 | Trượt | 221 |
02-10 | TT Huế: 458, Phú Yên: 967 | Trúng Phú Yên | 195 |
01-10 | TT Huế: 769, Kon Tum: 738, Khánh Hòa: 458 | Trượt | 175 |
30-09 | Đà Nẵng: 981, Quảng Ngãi: 543, Đắc Nông: 001 | Trượt | 213 |
29-09 | Gia Lai: 470, Ninh Thuận: 710 | Trượt | 179 |
28-09 | Bình Định: 913, Quảng Trị: 118, Quảng Bình: 257 | Trúng Quảng Bình | 222 |
27-09 | Đà Nẵng: 962, Khánh Hòa: 936 | Trượt | 207 |
26-09 | Đắc Lắc: 971, Quảng Nam: 105 | Trúng Quảng Nam | 240 |
25-09 | TT Huế: 754, Phú Yên: 840 | Trúng TT Huế | 157 |
24-09 | TT Huế: 275, Kon Tum: 095, Khánh Hòa: 808 | Trúng TT Huế | 202 |
23-09 | Đà Nẵng: 507, Quảng Ngãi: 415, Đắc Nông: 281 | Trúng Đắc Nông | 161 |
22-09 | Gia Lai: 109, Ninh Thuận: 213 | Trượt | 226 |
21-09 | Bình Định: 360, Quảng Trị: 443, Quảng Bình: 512 | Trúng Quảng Trị | 254 |
20-09 | Đà Nẵng: 400, Khánh Hòa: 436 | Trượt | 274 |
19-09 | Đắc Lắc: 354, Quảng Nam: 381 | Trượt | 286 |
18-09 | TT Huế: 935, Phú Yên: 976 | Trượt | 255 |
17-09 | TT Huế: 671, Kon Tum: 674, Khánh Hòa: 431 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 209 |
16-09 | Đà Nẵng: 452, Quảng Ngãi: 073, Đắc Nông: 555 | Trúng Đắc Nông | 234 |
15-09 | Gia Lai: 167, Ninh Thuận: 264 | Trúng Gia Lai | 246 |
14-09 | Bình Định: 860, Quảng Trị: 019, Quảng Bình: 814 | Trượt | 246 |
13-09 | Đà Nẵng: 787, Khánh Hòa: 317 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 188 |
12-09 | Đắc Lắc: 026, Quảng Nam: 810 | Trượt | 141 |
11-09 | TT Huế: 617, Phú Yên: 960 | Trượt | 213 |
10-09 | TT Huế: 849, Kon Tum: 219, Khánh Hòa: 582 | Trượt | 187 |
09-09 | Đà Nẵng: 402, Quảng Ngãi: 511, Đắc Nông: 614 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 202 |
08-09 | Gia Lai: 018, Ninh Thuận: 041 | Trúng Ninh Thuận | 159 |
07-09 | Bình Định: 205, Quảng Trị: 031, Quảng Bình: 609 | Trúng Quảng Trị | 197 |
06-09 | Đà Nẵng: 395, Khánh Hòa: 700 | Trượt | 198 |
05-09 | Đắc Lắc: 267, Quảng Nam: 883 | Trượt | 277 |
04-09 | TT Huế: 355, Phú Yên: 383 | Trượt | 185 |
03-09 | TT Huế: 426, Kon Tum: 909, Khánh Hòa: 669 | Trúng Kon Tum | 187 |
02-09 | Đà Nẵng: 819, Quảng Ngãi: 649, Đắc Nông: 868 | Trúng Đà Nẵng | 212 |
01-09 | Gia Lai: 519, Ninh Thuận: 147 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 156 |
31-08 | Bình Định: 032, Quảng Trị: 529, Quảng Bình: 377 | Trúng Quảng Trị | 242 |
30-08 | Đà Nẵng: 949, Khánh Hòa: 755 | Trúng Khánh Hòa | 290 |
29-08 | Đắc Lắc: 542, Quảng Nam: 608 | Trượt | 158 |
28-08 | TT Huế: 952, Phú Yên: 973 | Trượt | 213 |
27-08 | TT Huế: 471, Kon Tum: 642, Khánh Hòa: 737 | Trượt | 203 |
26-08 | Đà Nẵng: 026, Quảng Ngãi: 414, Đắc Nông: 149 | Trượt | 246 |
25-08 | Gia Lai: 689, Ninh Thuận: 994 | Trượt | 241 |
24-08 | Bình Định: 553, Quảng Trị: 191, Quảng Bình: 808 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 233 |
23-08 | Đà Nẵng: 886, Khánh Hòa: 401 | Trượt | 219 |
22-08 | Đắc Lắc: 566, Quảng Nam: 985 | Trượt | 262 |
21-08 | TT Huế: 727, Phú Yên: 643 | Trượt | 208 |
20-08 | TT Huế: 848, Kon Tum: 137, Khánh Hòa: 761 | Trúng Kon Tum | 213 |
19-08 | Đà Nẵng: 916, Quảng Ngãi: 082, Đắc Nông: 063 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 244 |
18-08 | Gia Lai: 832, Ninh Thuận: 992 | Trúng Ninh Thuận | 140 |
17-08 | Bình Định: 549, Quảng Trị: 642, Quảng Bình: 040 | Trượt | 202 |
16-08 | Đà Nẵng: 972, Khánh Hòa: 836 | Trúng Đà Nẵng | 208 |
15-08 | Đắc Lắc: 144, Quảng Nam: 369 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 195 |
14-08 | TT Huế: 546, Phú Yên: 258 | Trượt | 221 |
13-08 | TT Huế: 896, Kon Tum: 921, Khánh Hòa: 963 | Trượt | 225 |
12-08 | Đà Nẵng: 077, Quảng Ngãi: 322, Đắc Nông: 061 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 233 |
11-08 | Gia Lai: 772, Ninh Thuận: 458 | Trượt | 269 |
10-08 | Bình Định: 060, Quảng Trị: 083, Quảng Bình: 150 | Trúng Quảng Bình | 239 |
09-08 | Đà Nẵng: 183, Khánh Hòa: 355 | Trượt | 225 |
08-08 | Đắc Lắc: 723, Quảng Nam: 126 | Trượt | 197 |
07-08 | TT Huế: 289, Phú Yên: 392 | Trượt | 210 |
06-08 | TT Huế: 502, Kon Tum: 670, Khánh Hòa: 377 | Trúng Kon Tum | 212 |
05-08 | Đà Nẵng: 235, Quảng Ngãi: 824, Đắc Nông: 221 | Trượt | 247 |
04-08 | Gia Lai: 399, Ninh Thuận: 808 | Trúng Ninh Thuận | 243 |
03-08 | Bình Định: 126, Quảng Trị: 746, Quảng Bình: 019 | Trúng Quảng Bình | 232 |
02-08 | Đà Nẵng: 897, Khánh Hòa: 904 | Trượt | 170 |
01-08 | Đắc Lắc: 615, Quảng Nam: 903 | Trượt | 202 |
31-07 | TT Huế: 771, Phú Yên: 321 | Trúng TT Huế | 277 |
30-07 | TT Huế: 644, Kon Tum: 470, Khánh Hòa: 492 | Trúng TT Huế | 199 |
29-07 | Đà Nẵng: 227, Quảng Ngãi: 245, Đắc Nông: 619 | Trúng Đắc Nông | 227 |
28-07 | Gia Lai: 925, Ninh Thuận: 358 | Trượt | 248 |
27-07 | Bình Định: 056, Quảng Trị: 924, Quảng Bình: 147 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 200 |
26-07 | Đà Nẵng: 839, Khánh Hòa: 067 | Trượt | 208 |
25-07 | Đắc Lắc: 766, Quảng Nam: 333 | Trượt | 137 |
24-07 | TT Huế: 068, Phú Yên: 946 | Trượt | 215 |
23-07 | TT Huế: 400, Kon Tum: 292, Khánh Hòa: 211 | Trúng Kon Tum | 195 |
22-07 | Đà Nẵng: 182, Quảng Ngãi: 849, Đắc Nông: 492 | Trượt | 199 |
21-07 | Gia Lai: 019, Ninh Thuận: 885 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 168 |
20-07 | Bình Định: 553, Quảng Trị: 947, Quảng Bình: 087 | Trượt | 251 |
19-07 | Đà Nẵng: 506, Khánh Hòa: 772 | Trượt | 255 |
18-07 | Đắc Lắc: 347, Quảng Nam: 854 | Trượt | 140 |
17-07 | TT Huế: 263, Phú Yên: 493 | Trượt | 232 |
16-07 | TT Huế: 147, Kon Tum: 974, Khánh Hòa: 339 | Trượt | 225 |
15-07 | Đà Nẵng: 092, Quảng Ngãi: 629, Đắc Nông: 130 | Trượt | 209 |
14-07 | Gia Lai: 695, Ninh Thuận: 436 | Trúng Gia Lai | 239 |
13-07 | Bình Định: 485, Quảng Trị: 794, Quảng Bình: 829 | Trúng Quảng Bình | 211 |
12-07 | Đà Nẵng: 173, Khánh Hòa: 552 | Trượt | 197 |
11-07 | Đắc Lắc: 392, Quảng Nam: 407 | Trượt | 209 |
10-07 | TT Huế: 832, Phú Yên: 378 | Trượt | 181 |
09-07 | TT Huế: 826, Kon Tum: 015, Khánh Hòa: 242 | Trượt | 283 |
08-07 | Đà Nẵng: 342, Quảng Ngãi: 495, Đắc Nông: 624 | Trượt | 196 |
07-07 | Gia Lai: 375, Ninh Thuận: 064 | Trúng Gia Lai | 276 |
06-07 | Bình Định: 210, Quảng Trị: 701, Quảng Bình: 368 | Trúng Quảng Bình | 191 |
05-07 | Đà Nẵng: 500, Khánh Hòa: 524 | Trúng Đà Nẵng | 148 |
04-07 | Đắc Lắc: 962, Quảng Nam: 912 | Trượt | 210 |
03-07 | TT Huế: 160, Phú Yên: 552 | Trượt | 236 |
02-07 | TT Huế: 251, Kon Tum: 891, Khánh Hòa: 943 | Trượt | 245 |
01-07 | Đà Nẵng: 023, Quảng Ngãi: 829, Đắc Nông: 420 | Trúng Đà Nẵng | 225 |
30-06 | Gia Lai: 190, Ninh Thuận: 462 | Trúng Gia Lai | 249 |
29-06 | Bình Định: 580, Quảng Trị: 098, Quảng Bình: 977 | Trúng Quảng Bình | 199 |
28-06 | Đà Nẵng: 567, Khánh Hòa: 483 | Trượt | 145 |
27-06 | Đắc Lắc: 051, Quảng Nam: 990 | Trượt | 235 |
26-06 | TT Huế: 305, Phú Yên: 759 | Trúng TT Huế | 225 |
25-06 | TT Huế: 147, Kon Tum: 526, Khánh Hòa: 650 | Trúng TT Huế | 239 |
24-06 | Đà Nẵng: 989, Quảng Ngãi: 384, Đắc Nông: 626 | Trúng Quảng Ngãi | 147 |
23-06 | Gia Lai: 656, Ninh Thuận: 890 | Trượt | 189 |
22-06 | Bình Định: 445, Quảng Trị: 844, Quảng Bình: 449 | Trúng Bình Định | 205 |
21-06 | Đà Nẵng: 890, Khánh Hòa: 615 | Trượt | 259 |
20-06 | Đắc Lắc: 272, Quảng Nam: 094 | Trượt | 202 |
19-06 | TT Huế: 467, Phú Yên: 087 | Trượt | 218 |
18-06 | TT Huế: 707, Kon Tum: 706, Khánh Hòa: 237 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 231 |
17-06 | Đà Nẵng: 523, Quảng Ngãi: 881, Đắc Nông: 572 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 226 |
16-06 | Gia Lai: 058, Ninh Thuận: 589 | Trúng Ninh Thuận | 256 |
15-06 | Bình Định: 132, Quảng Trị: 867, Quảng Bình: 470 | Trúng Quảng Trị | 204 |
14-06 | Đà Nẵng: 886, Khánh Hòa: 573 | Trúng Khánh Hòa | 246 |
13-06 | Đắc Lắc: 852, Quảng Nam: 121 | Trượt | 175 |
12-06 | TT Huế: 838, Phú Yên: 346 | Trúng Phú Yên | 197 |
11-06 | TT Huế: 636, Kon Tum: 276, Khánh Hòa: 525 | Trượt | 170 |
10-06 | Đà Nẵng: 011, Quảng Ngãi: 802, Đắc Nông: 061 | Trúng Quảng Ngãi | 213 |
09-06 | Gia Lai: 393, Ninh Thuận: 082 | Trượt | 174 |
08-06 | Bình Định: 523, Quảng Trị: 517, Quảng Bình: 135 | Trúng Quảng Trị | 181 |
07-06 | Đà Nẵng: 654, Khánh Hòa: 127 | Trúng Đà Nẵng | 286 |
06-06 | Đắc Lắc: 696, Quảng Nam: 051 | Trượt | 211 |
05-06 | TT Huế: 636, Phú Yên: 105 | Trượt | 151 |
04-06 | TT Huế: 348, Kon Tum: 001, Khánh Hòa: 035 | Trúng TT Huế | 227 |
03-06 | Đà Nẵng: 161, Quảng Ngãi: 635, Đắc Nông: 427 | Trúng Quảng Ngãi | 217 |
02-06 | Gia Lai: 288, Ninh Thuận: 131 | Trúng Gia Lai | 191 |
01-06 | Bình Định: 079, Quảng Trị: 788, Quảng Bình: 435 | Trượt | 247 |
31-05 | Đà Nẵng: 315, Khánh Hòa: 922 | Trúng Đà Nẵng | 208 |
30-05 | Đắc Lắc: 794, Quảng Nam: 756 | Trượt | 167 |
29-05 | TT Huế: 369, Phú Yên: 773 | Trượt | 189 |
28-05 | TT Huế: 524, Kon Tum: 380, Khánh Hòa: 674 | Trượt | 223 |
27-05 | Đà Nẵng: 729, Quảng Ngãi: 773, Đắc Nông: 588 | Trượt | 222 |
26-05 | Gia Lai: 569, Ninh Thuận: 179 | Trúng Ninh Thuận | 225 |
25-05 | Bình Định: 071, Quảng Trị: 375, Quảng Bình: 424 | Trượt | 236 |
24-05 | Đà Nẵng: 726, Khánh Hòa: 926 | Trượt | 171 |
23-05 | Đắc Lắc: 665, Quảng Nam: 057 | Trượt | 166 |
22-05 | TT Huế: 770, Phú Yên: 036 | Trúng Phú Yên | 163 |
21-05 | TT Huế: 580, Kon Tum: 674, Khánh Hòa: 540 | Trượt | 205 |
20-05 | Đà Nẵng: 111, Quảng Ngãi: 279, Đắc Nông: 825 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 204 |
19-05 | Gia Lai: 199, Ninh Thuận: 095 | Trúng Gia Lai | 249 |
18-05 | Bình Định: 901, Quảng Trị: 975, Quảng Bình: 129 | Trượt | 260 |
17-05 | Đà Nẵng: 261, Khánh Hòa: 695 | Trượt | 208 |
16-05 | Đắc Lắc: 213, Quảng Nam: 051 | Trúng Đắc Lắc | 201 |
15-05 | TT Huế: 640, Phú Yên: 038 | Trúng Phú Yên | 214 |
14-05 | TT Huế: 004, Kon Tum: 489, Khánh Hòa: 522 | Trúng Kon Tum | 186 |
13-05 | Đà Nẵng: 900, Quảng Ngãi: 934, Đắc Nông: 040 | Trúng Đắc Nông | 208 |
12-05 | Gia Lai: 483, Ninh Thuận: 653 | Trúng Gia Lai | 243 |
11-05 | Bình Định: 981, Quảng Trị: 736, Quảng Bình: 271 | Trúng Bình Định | 228 |
10-05 | Đà Nẵng: 962, Khánh Hòa: 173 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 212 |
09-05 | Đắc Lắc: 829, Quảng Nam: 069 | Trượt | 293 |
08-05 | TT Huế: 389, Phú Yên: 032 | Trượt | 257 |
07-05 | TT Huế: 977, Kon Tum: 624, Khánh Hòa: 518 | Trúng Khánh Hòa | 195 |
06-05 | Đà Nẵng: 613, Quảng Ngãi: 476, Đắc Nông: 090 | Trúng Đắc Nông | 211 |
05-05 | Gia Lai: 044, Ninh Thuận: 903 | Trượt | 161 |
04-05 | Bình Định: 254, Quảng Trị: 945, Quảng Bình: 284 | Trúng Quảng Bình | 244 |
03-05 | Đà Nẵng: 061, Khánh Hòa: 518 | Trượt | 223 |
02-05 | Đắc Lắc: 256, Quảng Nam: 465 | Trượt | 206 |
01-05 | TT Huế: 038, Phú Yên: 221 | Trượt | 225 |
30-04 | TT Huế: 600, Kon Tum: 919, Khánh Hòa: 021 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 165 |
29-04 | Đà Nẵng: 960, Quảng Ngãi: 940, Đắc Nông: 401 | Trúng Quảng Ngãi | 189 |
28-04 | Gia Lai: 459, Ninh Thuận: 609 | Trượt | 170 |
27-04 | Bình Định: 366, Quảng Trị: 347, Quảng Bình: 985 | Trúng Quảng Trị | 205 |
26-04 | Đà Nẵng: 621, Khánh Hòa: 745 | Trượt | 224 |
25-04 | Đắc Lắc: 814, Quảng Nam: 820 | Trượt | 262 |
24-04 | TT Huế: 513, Phú Yên: 349 | Trượt | 234 |
23-04 | TT Huế: 957, Kon Tum: 854, Khánh Hòa: 403 | Trượt | 243 |
SoiDeSieuVip.com Soi Cầu Đề Ăn 100% Trong Ngày Hôm Nay
Giảm giá 90% Cho Dịch vụ Soi Cầu Hôm Nay, Số Được Nhận về Từ Hội Đồng Xổ Số Việt Nam