Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi SOI CẦU lô đề những cầu CẶP XỈU CHỦ đẹp nhất các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác cặp xỉu chủ hôm nay
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
23-09 | |||
23-09 | TP.HCM: 641,917, Long An: 524,824, Bình Phước: 772,539, Hậu Giang: 929,020 | Trúng 641 TP.HCM, Trúng 524 Long An | 232 |
22-09 | Vĩnh Long: 661,183, Bình Dương: 967,416, Trà Vinh: 491,151 | Trúng 661 Vĩnh Long, Trúng 967 Bình Dương, Trúng 491 Trà Vinh | 175 |
21-09 | Tây Ninh: 858,619, An Giang: 808,213, Bình Thuận: 134,173 | Trúng 858 Tây Ninh, Trúng 808 An Giang, Trúng 134 Bình Thuận | 237 |
20-09 | Đồng Nai: 787,151, Cần Thơ: 370,394, Sóc Trăng: 568,451 | Trúng 787 Đồng Nai, Trúng 370 Cần Thơ, Trúng 568 Sóc Trăng | 240 |
19-09 | Bến Tre: 694,132, Vũng Tàu: 659,422, Bạc Liêu: 594,305 | Trúng 694 Bến Tre, Trúng 659 Vũng Tàu, Trúng 594 Bạc Liêu | 225 |
18-09 | TP.HCM: 373,818, Đồng Tháp: 180,729, Cà Mau: 170,449 | Trúng 373 TP.HCM, Trúng 180 Đồng Tháp | 188 |
17-09 | Tiền Giang: 246,905, Kiên Giang: 392,678, Lâm Đồng: 620,171 | Trúng 246 Tiền Giang, Trúng 620 Lâm Đồng | 217 |
16-09 | TP.HCM: 215,226, Long An: 778,799, Bình Phước: 903,653, Hậu Giang: 278,474 | Trúng 778 Long An, Trúng 278 Hậu Giang | 230 |
15-09 | Vĩnh Long: 035,943, Bình Dương: 753,267, Trà Vinh: 143,940 | Trúng 035 Vĩnh Long, Trúng 753 Bình Dương | 166 |
14-09 | Tây Ninh: 586,978, An Giang: 910,405, Bình Thuận: 294,372 | Trúng 586 Tây Ninh, Trúng 910 An Giang, Trúng 294 Bình Thuận | 197 |
13-09 | Đồng Nai: 645,138, Cần Thơ: 986,417, Sóc Trăng: 202,445 | Trúng 986 Cần Thơ, Trúng 202 Sóc Trăng | 185 |
12-09 | Bến Tre: 704,481, Vũng Tàu: 205,848, Bạc Liêu: 032,471 | Trúng 704 Bến Tre, Trúng 032 Bạc Liêu | 231 |
11-09 | TP.HCM: 995,036, Đồng Tháp: 053,839, Cà Mau: 364,533 | Trúng 053 Đồng Tháp, Trúng 364 Cà Mau | 266 |
10-09 | Tiền Giang: 219,750, Kiên Giang: 403,826, Lâm Đồng: 737,783 | Trúng 219 Tiền Giang, Trúng 403 Kiên Giang, Trúng 737 Lâm Đồng | 154 |
09-09 | TP.HCM: 572,041, Long An: 039,406, Bình Phước: 060,965, Hậu Giang: 075,169 | Trúng 039 Long An, Trúng 060 Bình Phước, Trúng 075 Hậu Giang | 223 |
08-09 | Vĩnh Long: 111,333, Bình Dương: 297,394, Trà Vinh: 677,565 | Trúng 111 Vĩnh Long, Trúng 297 Bình Dương | 181 |
07-09 | Tây Ninh: 842,322, An Giang: 626,625, Bình Thuận: 901,689 | Trúng 842 Tây Ninh, Trúng 626 An Giang | 195 |
06-09 | Đồng Nai: 136,056, Cần Thơ: 349,683, Sóc Trăng: 210,000 | Trúng 136 Đồng Nai, Trúng 349 Cần Thơ | 218 |
05-09 | Bến Tre: 788,612, Vũng Tàu: 609,905, Bạc Liêu: 578,273 | Trúng 609 Vũng Tàu, Trúng 578 Bạc Liêu | 170 |
04-09 | TP.HCM: 007,657, Đồng Tháp: 310,902, Cà Mau: 529,488 | Trúng 310 Đồng Tháp | 193 |
03-09 | Tiền Giang: 329,354, Kiên Giang: 817,826, Lâm Đồng: 743,664 | Trúng 329 Tiền Giang, Trúng 817 Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 219 |
02-09 | TP.HCM: 459,915, Long An: 373,643, Bình Phước: 657,894, Hậu Giang: 599,696 | Trúng 459 TP.HCM, Trúng 373 Long An, Trúng Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 194 |
01-09 | Vĩnh Long: 897,586, Bình Dương: 438,733, Trà Vinh: 072,533 | Trúng 897 Vĩnh Long, Trúng 438 Bình Dương | 236 |
31-08 | Tây Ninh: 652,937, An Giang: 785,527, Bình Thuận: 547,386 | Trúng 652 Tây Ninh, Trúng 547 Bình Thuận | 263 |
30-08 | Đồng Nai: 788,984, Cần Thơ: 328,849, Sóc Trăng: 546,303 | Trúng 788 Đồng Nai, Trúng 328 Cần Thơ, Trúng 546 Sóc Trăng | 271 |
29-08 | Bến Tre: 372,632, Vũng Tàu: 763,315, Bạc Liêu: 067,213 | Trúng 372 Bến Tre, Trúng 763 Vũng Tàu, Trúng 067 Bạc Liêu | 231 |
28-08 | TP.HCM: 720,333, Đồng Tháp: 031,671, Cà Mau: 533,376 | Trúng 720 TP.HCM, Trúng 031 Đồng Tháp | 190 |
27-08 | Tiền Giang: 132,015, Kiên Giang: 698,478, Lâm Đồng: 448,371 | Trúng 132 Tiền Giang, Trúng 698 Kiên Giang, Trúng 448 Lâm Đồng | 212 |
26-08 | TP.HCM: 057,247, Long An: 919,765, Bình Phước: 764,810, Hậu Giang: 397,816 | Trúng 057 TP.HCM, Trúng 919 Long An, Trúng 764 Bình Phước, Trúng 397 Hậu Giang | 224 |
25-08 | Vĩnh Long: 513,029, Bình Dương: 360,459, Trà Vinh: 540,254 | Trúng 513 Vĩnh Long, Trúng 360 Bình Dương, Trúng 540 Trà Vinh | 228 |
24-08 | Tây Ninh: 453,838, An Giang: 816,853, Bình Thuận: 219,367 | Trúng 453 Tây Ninh, Trúng 816 An Giang, Trúng 219 Bình Thuận | 233 |
23-08 | Đồng Nai: 438,011, Cần Thơ: 952,505, Sóc Trăng: 524,476 | Trúng 524 Sóc Trăng | 190 |
22-08 | Bến Tre: 567,028, Vũng Tàu: 990,328, Bạc Liêu: 799,825 | Trúng 567 Bến Tre, Trúng 990 Vũng Tàu, Trúng 799 Bạc Liêu | 204 |
21-08 | TP.HCM: 838,972, Đồng Tháp: 332,941, Cà Mau: 224,803 | Trúng 838 TP.HCM, Trúng 224 Cà Mau | 167 |
20-08 | Tiền Giang: 967,310, Kiên Giang: 943,922, Lâm Đồng: 684,899 | Trúng 967 Tiền Giang, Trúng 943 Kiên Giang, Trúng 684 Lâm Đồng | 185 |
19-08 | TP.HCM: 237,500, Long An: 584,746, Bình Phước: 541,410, Hậu Giang: 014,073 | Trúng 237 TP.HCM, Trúng 584 Long An, Trúng 541 Bình Phước | 177 |
18-08 | Vĩnh Long: 115,744, Bình Dương: 592,315, Trà Vinh: 209,706 | Trúng 592 Bình Dương, Trúng 209 Trà Vinh | 245 |
17-08 | Tây Ninh: 919,620, An Giang: 966,551, Bình Thuận: 800,871 | Trúng 919 Tây Ninh, Trúng 800 Bình Thuận | 224 |
16-08 | Đồng Nai: 583,781, Cần Thơ: 383,967, Sóc Trăng: 340,879 | Trúng 583 Đồng Nai, Trúng 383 Cần Thơ, Trúng 340 Sóc Trăng | 195 |
15-08 | Bến Tre: 444,291, Vũng Tàu: 406,772, Bạc Liêu: 817,106 | Trúng 444 Bến Tre, Trúng 817 Bạc Liêu | 221 |
14-08 | TP.HCM: 854,653, Đồng Tháp: 591,257, Cà Mau: 191,318 | Trúng 854 TP.HCM, Trúng 591 Đồng Tháp, Trúng 191 Cà Mau | 216 |
13-08 | Tiền Giang: 457,092, Kiên Giang: 374,589, Lâm Đồng: 267,930 | Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 206 |
12-08 | TP.HCM: 327,641, Long An: 273,042, Bình Phước: 001,748, Hậu Giang: 891,562 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 001 Bình Phước, Trúng 891 Hậu Giang | 220 |
11-08 | Vĩnh Long: 027,446, Bình Dương: 432,228, Trà Vinh: 527,786 | Trượt | 229 |
10-08 | Tây Ninh: 563,107, An Giang: 282,472, Bình Thuận: 953,282 | Trúng 563 Tây Ninh, Trúng 282 An Giang, Trúng 953 Bình Thuận | 158 |
09-08 | Đồng Nai: 944,211, Cần Thơ: 658,809, Sóc Trăng: 487,431 | Trúng 944 Đồng Nai, Trúng 658 Cần Thơ, Trúng 487 Sóc Trăng | 233 |
08-08 | Bến Tre: 293,011, Vũng Tàu: 542,452, Bạc Liêu: 784,066 | Trúng 293 Bến Tre, Trúng 542 Vũng Tàu | 178 |
07-08 | TP.HCM: 059,929, Đồng Tháp: 144,602, Cà Mau: 101,158 | Trúng 059 TP.HCM, Trúng 101 Cà Mau | 265 |
06-08 | Tiền Giang: 802,534, Kiên Giang: 709,028, Lâm Đồng: 964,229 | Trúng 802 Tiền Giang, Trúng 709 Kiên Giang, Trúng 964 Lâm Đồng | 203 |
05-08 | TP.HCM: 835,659, Long An: 750,965, Bình Phước: 337,672, Hậu Giang: 634,833 | Trúng 835 TP.HCM, Trúng 750 Long An, Trúng 337 Bình Phước, Trúng 634 Hậu Giang | 199 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,860, Bình Dương: 453,286, Trà Vinh: 309,959 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng 309 Trà Vinh | 198 |
03-08 | Tây Ninh: 407,472, An Giang: 467,076, Bình Thuận: 545,544 | Trúng 407 Tây Ninh, Trúng 467 An Giang, Trúng 545 Bình Thuận | 187 |
02-08 | Đồng Nai: 061,115, Cần Thơ: 766,401, Sóc Trăng: 916,026 | Trúng 061 Đồng Nai, Trúng 766 Cần Thơ | 162 |
01-08 | Bến Tre: 915,076, Vũng Tàu: 881,083, Bạc Liêu: 297,220 | Trúng 915 Bến Tre, Trúng 881 Vũng Tàu, Trúng 297 Bạc Liêu | 188 |
31-07 | TP.HCM: 822,604, Đồng Tháp: 613,779, Cà Mau: 692,156 | Trúng 822 TP.HCM, Trúng 613 Đồng Tháp, Trúng 692 Cà Mau | 259 |
30-07 | Tiền Giang: 272,494, Kiên Giang: 478,685, Lâm Đồng: 491,974 | Trúng 478 Kiên Giang, Trúng 491 Lâm Đồng | 220 |
29-07 | TP.HCM: 073,372, Long An: 143,986, Bình Phước: 129,548, Hậu Giang: 032,961 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 143 Long An, Trúng 129 Bình Phước | 162 |
28-07 | Vĩnh Long: 212,776, Bình Dương: 548,084, Trà Vinh: 941,014 | Trúng 212 Vĩnh Long, Trúng 941 Trà Vinh | 259 |
27-07 | Tây Ninh: 737,294, An Giang: 494,767, Bình Thuận: 922,847 | Trúng 737 Tây Ninh, Trúng 494 An Giang | 197 |
26-07 | Đồng Nai: 774,384, Cần Thơ: 883,299, Sóc Trăng: 255,510 | Trúng 774 Đồng Nai, Trúng 883 Cần Thơ, Trúng 255 Sóc Trăng | 150 |
25-07 | Bến Tre: 165,257, Vũng Tàu: 144,016, Bạc Liêu: 204,446 | Trúng 165 Bến Tre | 235 |
24-07 | TP.HCM: 985,121, Đồng Tháp: 037,122, Cà Mau: 614,672 | Trúng 985 TP.HCM, Trúng 614 Cà Mau | 196 |
23-07 | Tiền Giang: 294,404, Kiên Giang: 844,830, Lâm Đồng: 879,759 | Trúng 294 Tiền Giang, Trúng 844 Kiên Giang, Trúng 879 Lâm Đồng | 176 |
22-07 | TP.HCM: 018,426, Long An: 849,818, Bình Phước: 269,626, Hậu Giang: 085,649 | Trúng 018 TP.HCM, Trúng 849 Long An | 251 |
21-07 | Vĩnh Long: 341,682, Bình Dương: 640,160, Trà Vinh: 928,287 | Trúng 341 Vĩnh Long, Trúng 640 Bình Dương, Trúng 928 Trà Vinh | 236 |
20-07 | Tây Ninh: 708,726, An Giang: 172,343, Bình Thuận: 515,310 | Trúng 708 Tây Ninh, Trúng 515 Bình Thuận | 160 |
19-07 | Đồng Nai: 526,655, Cần Thơ: 711,742, Sóc Trăng: 461,057 | Trúng 711 Cần Thơ, Trúng 461 Sóc Trăng | 190 |
18-07 | Bến Tre: 992,349, Vũng Tàu: 652,533, Bạc Liêu: 596,824 | Trúng 992 Bến Tre, Trúng 652 Vũng Tàu, Trúng 596 Bạc Liêu | 164 |
17-07 | TP.HCM: 457,205, Đồng Tháp: 877,862, Cà Mau: 859,723 | Trúng 457 TP.HCM, Trúng 877 Đồng Tháp, Trúng 859 Cà Mau | 188 |
16-07 | Tiền Giang: 477,518, Kiên Giang: 376,038, Lâm Đồng: 403,084 | Trúng 477 Tiền Giang, Trúng 403 Lâm Đồng | 231 |
15-07 | TP.HCM: 352,727, Long An: 234,833, Bình Phước: 501,064, Hậu Giang: 343,441 | Trúng 234 Long An, Trúng 501 Bình Phước, Trúng 343 Hậu Giang | 214 |
14-07 | Vĩnh Long: 330,319, Bình Dương: 220,652, Trà Vinh: 023,858 | Trúng 330 Vĩnh Long, Trúng 220 Bình Dương, Trúng 023 Trà Vinh | 174 |
13-07 | Tây Ninh: 617,932, An Giang: 222,948, Bình Thuận: 647,401 | Trúng 617 Tây Ninh, Trúng 222 An Giang | 241 |
12-07 | Đồng Nai: 175,118, Cần Thơ: 309,256, Sóc Trăng: 394,113 | Trúng 175 Đồng Nai, Trúng 394 Sóc Trăng | 230 |
11-07 | Bến Tre: 504,330, Vũng Tàu: 644,713, Bạc Liêu: 909,674 | Trúng 504 Bến Tre, Trúng 909 Bạc Liêu | 218 |
10-07 | TP.HCM: 794,809, Đồng Tháp: 648,081, Cà Mau: 348,736 | Trúng 794 TP.HCM | 230 |
09-07 | Tiền Giang: 745,130, Kiên Giang: 636,552, Lâm Đồng: 769,714 | Trúng 745 Tiền Giang, Trúng 636 Kiên Giang, Trúng 769 Lâm Đồng | 231 |
08-07 | TP.HCM: 563,288, Long An: 688,788, Bình Phước: 418,082, Hậu Giang: 723,233 | Trúng 563 TP.HCM, Trúng 418 Bình Phước, Trúng 723 Hậu Giang | 277 |
07-07 | Vĩnh Long: 764,088, Bình Dương: 381,634, Trà Vinh: 858,293 | Trúng 764 Vĩnh Long, Trúng 381 Bình Dương, Trúng 858 Trà Vinh | 234 |
06-07 | Tây Ninh: 247,562, An Giang: 609,569, Bình Thuận: 428,688 | Trúng 247 Tây Ninh, Trúng 609 An Giang, Trúng 428 Bình Thuận | 137 |
05-07 | Đồng Nai: 861,876, Cần Thơ: 912,606, Sóc Trăng: 133,289 | Trúng 861 Đồng Nai, Trúng 912 Cần Thơ, Trúng 133 Sóc Trăng | 194 |
04-07 | Bến Tre: 919,669, Vũng Tàu: 998,751, Bạc Liêu: 588,211 | Trúng 919 Bến Tre, Trúng 998 Vũng Tàu, Trúng 588 Bạc Liêu | 246 |
03-07 | TP.HCM: 240,455, Đồng Tháp: 402,986, Cà Mau: 657,733 | Trúng 240 TP.HCM, Trúng 402 Đồng Tháp | 216 |
02-07 | Tiền Giang: 970,879, Kiên Giang: 449,994, Lâm Đồng: 735,291 | Trúng 970 Tiền Giang, Trúng 449 Kiên Giang, Trúng 735 Lâm Đồng | 230 |
01-07 | TP.HCM: 503,954, Long An: 377,502, Bình Phước: 019,614, Hậu Giang: 228,847 | Trúng 503 TP.HCM, Trúng 377 Long An, Trúng 019 Bình Phước | 214 |
30-06 | Vĩnh Long: 861,058, Bình Dương: 379,716, Trà Vinh: 326,552 | Trúng 861 Vĩnh Long, Trúng 379 Bình Dương, Trúng 326 Trà Vinh | 224 |
29-06 | Tây Ninh: 523,849, An Giang: 940,066, Bình Thuận: 213,289 | Trúng 940 An Giang, Trúng 213 Bình Thuận | 224 |
28-06 | Đồng Nai: 386,415, Cần Thơ: 053,416, Sóc Trăng: 391,845 | Trúng 053 Cần Thơ | 185 |
27-06 | Bến Tre: 351,062, Vũng Tàu: 877,391, Bạc Liêu: 784,433 | Trúng 351 Bến Tre, Trúng 877 Vũng Tàu, Trúng 784 Bạc Liêu | 238 |
26-06 | TP.HCM: 926,047, Đồng Tháp: 476,337, Cà Mau: 407,911 | Trúng 476 Đồng Tháp, Trúng 407 Cà Mau | 225 |
25-06 | Tiền Giang: 601,180, Kiên Giang: 888,217, Lâm Đồng: 348,769 | Trúng 888 Kiên Giang | 195 |
24-06 | TP.HCM: 536,173, Long An: 670,781, Bình Phước: 083,737, Hậu Giang: 577,292 | Trúng 536 TP.HCM, Trúng 083 Bình Phước, Trúng 577 Hậu Giang | 199 |
23-06 | Vĩnh Long: 096,672, Bình Dương: 190,176, Trà Vinh: 750,421 | Trúng 096 Vĩnh Long, Trúng 190 Bình Dương, Trúng 750 Trà Vinh | 161 |
22-06 | Tây Ninh: 838,325, An Giang: 821,633, Bình Thuận: 795,188 | Trượt | 222 |
21-06 | Đồng Nai: 005,115, Cần Thơ: 586,580, Sóc Trăng: 795,952 | Trúng 005 Đồng Nai, Trúng 586 Cần Thơ, Trúng 795 Sóc Trăng | 200 |
20-06 | Bến Tre: 339,706, Vũng Tàu: 941,433, Bạc Liêu: 983,639 | Trúng 941 Vũng Tàu, Trúng 983 Bạc Liêu | 192 |
19-06 | TP.HCM: 938,212, Đồng Tháp: 376,162, Cà Mau: 263,284 | Trúng 938 TP.HCM, Trúng 376 Đồng Tháp, Trúng 263 Cà Mau | 234 |
18-06 | Tiền Giang: 247,128, Kiên Giang: 439,589, Lâm Đồng: 163,306 | Trúng 247 Tiền Giang, Trúng 439 Kiên Giang | 181 |
17-06 | TP.HCM: 895,355, Long An: 580,785, Bình Phước: 502,060, Hậu Giang: 081,476 | Trúng 580 Long An, Trúng 502 Bình Phước | 216 |
16-06 | Vĩnh Long: 539,075, Bình Dương: 162,493, Trà Vinh: 659,721 | Trúng 539 Vĩnh Long, Trúng 659 Trà Vinh | 220 |
15-06 | Tây Ninh: 089,888, An Giang: 719,590, Bình Thuận: 571,278 | Trúng 089 Tây Ninh, Trúng 719 An Giang, Trúng 571 Bình Thuận | 198 |
14-06 | Đồng Nai: 586,720, Cần Thơ: 593,294, Sóc Trăng: 509,731 | Trúng 586 Đồng Nai, Trúng 509 Sóc Trăng | 202 |
13-06 | Bến Tre: 016,080, Vũng Tàu: 540,075, Bạc Liêu: 154,702 | Trúng 016 Bến Tre, Trúng 540 Vũng Tàu, Trúng 154 Bạc Liêu | 236 |
12-06 | TP.HCM: 769,432, Đồng Tháp: 358,228, Cà Mau: 248,363 | Trúng 358 Đồng Tháp, Trúng 248 Cà Mau | 267 |
11-06 | Tiền Giang: 191,573, Kiên Giang: 057,168, Lâm Đồng: 817,447 | Trúng 191 Tiền Giang, Trúng 057 Kiên Giang, Trúng 817 Lâm Đồng | 247 |
10-06 | TP.HCM: 939,790, Long An: 926,101, Bình Phước: 461,273, Hậu Giang: 759,536 | Trúng 939 TP.HCM, Trúng 926 Long An, Trúng 461 Bình Phước, Trúng 759 Hậu Giang | 201 |
09-06 | Vĩnh Long: 287,042, Bình Dương: 614,321, Trà Vinh: 015,791 | Trúng 287 Vĩnh Long, Trúng 614 Bình Dương | 165 |
08-06 | Tây Ninh: 702,064, An Giang: 380,271, Bình Thuận: 511,001 | Trúng 702 Tây Ninh, Trúng 380 An Giang, Trúng 511 Bình Thuận | 225 |
07-06 | Đồng Nai: 881,022, Cần Thơ: 237,067, Sóc Trăng: 959,172 | Trúng 881 Đồng Nai, Trúng 237 Cần Thơ, Trúng 959 Sóc Trăng | 199 |
06-06 | Bến Tre: 931,456, Vũng Tàu: 625,842, Bạc Liêu: 728,490 | Trúng 625 Vũng Tàu, Trúng 728 Bạc Liêu | 156 |
05-06 | TP.HCM: 538,168, Đồng Tháp: 030,219, Cà Mau: 494,389 | Trúng 030 Đồng Tháp, Trúng 494 Cà Mau | 200 |
04-06 | Tiền Giang: 165,602, Kiên Giang: 973,030, Lâm Đồng: 921,110 | Trúng 165 Tiền Giang, Trúng 973 Kiên Giang, Trúng 921 Lâm Đồng | 200 |
03-06 | TP.HCM: 639,126, Long An: 233,267, Bình Phước: 175,816, Hậu Giang: 051,421 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 233 Long An, Trúng 175 Bình Phước, Trúng 051 Hậu Giang | 228 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,819, Bình Dương: 727,274, Trà Vinh: 152,826 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 727 Bình Dương, Trúng 152 Trà Vinh | 247 |
01-06 | Tây Ninh: 834,431, An Giang: 086,917, Bình Thuận: 109,084 | Trúng 086 An Giang, Trúng 109 Bình Thuận | 225 |
31-05 | Đồng Nai: 856,897, Cần Thơ: 965,545, Sóc Trăng: 121,791 | Trúng 856 Đồng Nai, Trúng 965 Cần Thơ, Trúng 121 Sóc Trăng | 264 |
30-05 | Bến Tre: 900,210, Vũng Tàu: 144,702, Bạc Liêu: 961,733 | Trúng 144 Vũng Tàu | 209 |
29-05 | TP.HCM: 399,025, Đồng Tháp: 934,329, Cà Mau: 619,759 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 934 Đồng Tháp, Trúng 619 Cà Mau | 231 |
28-05 | Tiền Giang: 897,146, Kiên Giang: 171,707, Lâm Đồng: 566,400 | Trúng 897 Tiền Giang | 238 |
27-05 | TP.HCM: 972,873, Long An: 646,119, Bình Phước: 775,018, Hậu Giang: 287,096 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 646 Long An, Trúng 775 Bình Phước, Trúng 287 Hậu Giang | 194 |
26-05 | Vĩnh Long: 511,625, Bình Dương: 332,074, Trà Vinh: 130,418 | Trúng 511 Vĩnh Long, Trúng 332 Bình Dương, Trúng 130 Trà Vinh | 230 |
25-05 | Tây Ninh: 864,248, An Giang: 988,548, Bình Thuận: 636,067 | Trúng 864 Tây Ninh, Trúng 636 Bình Thuận | 197 |
24-05 | Đồng Nai: 017,558, Cần Thơ: 481,465, Sóc Trăng: 031,592 | Trúng 481 Cần Thơ | 193 |
23-05 | Bến Tre: 224,425, Vũng Tàu: 573,895, Bạc Liêu: 198,456 | Trúng 224 Bến Tre, Trúng 573 Vũng Tàu | 229 |
22-05 | TP.HCM: 989,481, Đồng Tháp: 420,101, Cà Mau: 616,975 | Trúng 616 Cà Mau | 157 |
21-05 | Tiền Giang: 952,572, Kiên Giang: 268,152, Lâm Đồng: 732,209 | Trúng 952 Tiền Giang, Trúng 268 Kiên Giang, Trúng 732 Lâm Đồng | 170 |
20-05 | TP.HCM: 019,762, Long An: 276,841, Bình Phước: 598,560, Hậu Giang: 241,553 | Trúng 019 TP.HCM, Trúng 598 Bình Phước, Trúng 241 Hậu Giang | 194 |
19-05 | Vĩnh Long: 311,596, Bình Dương: 104,651, Trà Vinh: 026,883 | Trúng 311 Vĩnh Long, Trúng 104 Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 241 |
18-05 | Tây Ninh: 200,206, An Giang: 698,132, Bình Thuận: 678,308 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 271 |
17-05 | Đồng Nai: 027,916, Cần Thơ: 231,930, Sóc Trăng: 323,050 | Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 247 |
16-05 | Bến Tre: 614,422, Vũng Tàu: 274,384, Bạc Liêu: 982,002 | Trượt | 220 |
15-05 | TP.HCM: 090,070, Đồng Tháp: 050,661, Cà Mau: 245,839 | Trúng 090 TP.HCM, Trúng 050 Đồng Tháp, Trúng 245 Cà Mau | 243 |
14-05 | Tiền Giang: 671,322, Kiên Giang: 832,383, Lâm Đồng: 255,870 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 210 |
13-05 | TP.HCM: 994,624, Long An: 753,816, Bình Phước: 503,492, Hậu Giang: 486,033 | Trúng 994 TP.HCM, Trúng 753 Long An, Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 170 |
12-05 | Vĩnh Long: 512,181, Bình Dương: 137,853, Trà Vinh: 253,001 | Trúng 137 Bình Dương, Trúng 253 Trà Vinh | 263 |
11-05 | Tây Ninh: 542,104, An Giang: 134,423, Bình Thuận: 986,865 | Trúng 542 Tây Ninh, Trúng 134 An Giang | 182 |
10-05 | Đồng Nai: 600,250, Cần Thơ: 993,682, Sóc Trăng: 219,857 | Trúng 993 Cần Thơ, Trúng 219 Sóc Trăng | 210 |
09-05 | Bến Tre: 066,775, Vũng Tàu: 200,302, Bạc Liêu: 755,511 | Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 225 |
08-05 | TP.HCM: 663,047, Đồng Tháp: 850,457, Cà Mau: 874,174 | Trúng 663 TP.HCM | 249 |
07-05 | Tiền Giang: 712,919, Kiên Giang: 776,883, Lâm Đồng: 440,660 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 239 |
06-05 | TP.HCM: 797,373, Long An: 928,761, Bình Phước: 419,042, Hậu Giang: 039,776 | Trúng 797 TP.HCM, Trúng 928 Long An, Trúng 039 Hậu Giang | 231 |
05-05 | Vĩnh Long: 868,751, Bình Dương: 619,070, Trà Vinh: 570,939 | Trúng 868 Vĩnh Long, Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 173 |
04-05 | Tây Ninh: 995,161, An Giang: 170,508, Bình Thuận: 388,233 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 170 An Giang | 227 |
03-05 | Đồng Nai: 468,205, Cần Thơ: 571,542, Sóc Trăng: 670,933 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 670 Sóc Trăng | 237 |
02-05 | Bến Tre: 876,934, Vũng Tàu: 287,462, Bạc Liêu: 377,709 | Trúng 876 Bến Tre | 203 |
01-05 | TP.HCM: 127,077, Đồng Tháp: 815,907, Cà Mau: 947,994 | Trúng 127 TP.HCM, Trúng 947 Cà Mau | 196 |
30-04 | Tiền Giang: 194,975, Kiên Giang: 158,907, Lâm Đồng: 638,360 | Trúng 158 Kiên Giang | 183 |
29-04 | TP.HCM: 255,708, Long An: 045,372, Bình Phước: 282,727, Hậu Giang: 805,607 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 045 Long An, Trúng 282 Bình Phước, Trúng 805 Hậu Giang | 184 |
28-04 | Vĩnh Long: 668,394, Bình Dương: 511,187, Trà Vinh: 649,532 | Trúng 668 Vĩnh Long, Trúng 511 Bình Dương | 239 |
27-04 | Tây Ninh: 995,010, An Giang: 710,474, Bình Thuận: 977,191 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 977 Bình Thuận | 199 |
26-04 | Đồng Nai: 789,735, Cần Thơ: 867,261, Sóc Trăng: 140,385 | Trúng 789 Đồng Nai, Trúng 867 Cần Thơ, Trúng 140 Sóc Trăng | 219 |
25-04 | Bến Tre: 133,475, Vũng Tàu: 062,317, Bạc Liêu: 922,302 | Trúng 062 Vũng Tàu, Trúng 922 Bạc Liêu | 204 |
24-04 | TP.HCM: 531,018, Đồng Tháp: 237,314, Cà Mau: 087,927 | Trúng 237 Đồng Tháp, Trúng 087 Cà Mau | 226 |
23-04 | Tiền Giang: 013,492, Kiên Giang: 472,620, Lâm Đồng: 371,273 | Trúng 472 Kiên Giang, Trúng 371 Lâm Đồng | 187 |
SoiDeSieuVip.com Soi Cầu Đề Ăn 100% Trong Ngày Hôm Nay
Giảm giá 90% Cho Dịch vụ Soi Cầu Hôm Nay, Số Được Nhận về Từ Hội Đồng Xổ Số Việt Nam